回首頁
 第五屆頒獎活動
入學年度 年級 得獎學期 就讀系名 得獎人 得獎次數
100 102-2 資訊管理學系 楊孜薇 2
100 102-2 商業設計學系 沈滼玥 1
100 102-2 企業管理學系 韓文喬 3
100 102-2 國際經營與貿易學系 卓益越寧 4
100 102-2 土木工程學系 朱韞澤 2
100 102-2 電子工程學系 潘聖瑩 2
101 102-2 財務金融學系 李炯亮 1
101 102-2 企業管理學系 王晴宜 1
101 102-2 建築學系 陳晴璐 2
101 102-2 資訊管理學系 顧軒伊 1
101 102-2 化學系材料化學組 林雅玲 2
101 102-2 應用數學系 王兆琨 3
102 102-2 化學工程學系 黃翰卿 1
102 102-2 財務金融學系    沈渝欽 1
102 102-2 國際經營與貿易學系 沈惟一 1
102 102-2 生物醫學工程學系 陳西裕 1
102 102-2 土木工程學系 黃晶廷 1
102 102-2 景觀學系 郭凱 1
102 102-2 化學系材料化學組 任博儒 1
Back