回首頁
 第十一屆頒獎活動
入學年度 年級 得獎學期 就讀系名 得獎人 得獎次數
101 105-2 化學學系 胡蕙涓 1
101 105-2 商業設計學系 王晨禹 2
101 105-2 土木工程學系 游家奇 2
101 105-2 土木工程學系 王宇迪 2
101 105-2 心理學系 周小禕 2
101 105-2 財務金融學系 江心 1
102 105-2 生物環境工程學系 戴鵬汝 3
102 105-2 景觀學系 章詩悅 3
102 105-2 室內設計系 張益誠 1
102 105-2 土木工程學系 賈漢辰 4
102 105-2 資訊管理學系 陳亦嘉 3
102 105-2 國際經營與貿易學系 沈惟一 5
103 105-2 生物醫學工程學系 周瀚 1
103 105-2 機械工程學系 魏欣杰 1
103 105-2 特殊教育學系 王子青 1
103 105-2 商業設計學系 龔安頔 2
103 105-2 資訊管理學系 鄭悅聞 2
103 105-2 企業管理學系 任璇 3
103 105-2 財務金融學系 黃詩羽 2
104 105-2 土木工程學系 孫嘉寧 1
104 105-2 工業工程學系 林旭愷 1
104 105-2 會計學系 鮑哲 1
104 105-2 商業設計系 王若涵 1
104 105-2 國際經營與貿易學系 陳雅琪 1
104 105-2 企業管理學系 姚樂潔 1
Back