回首頁
 第七屆頒獎活動
入學年度 年級 得獎學期 就讀系名 得獎人 得獎次數
100 103-2 資訊管理學系 楊孜薇 4
100 103-2 應用數學系 王家琪 2
100 103-2 建築學系 朱興城 1
100 103-2 電子工程學系 黃佳毅 2
100 103-2 電子工程學系 曾卓 1
100 103-2 土木工程學系 孫東磊 1
100 103-2 土木工程學系 張智杰 5
101 103-2 機械工程學系 李奕康 1
101 103-2 建築學系 呂純雲 1
101 103-2 化學系材料化學組 林雅玲 4
101 103-2 建築學系 陳亦然 1
101 103-2 財務金融學系 陳麒如 3
101 103-2 國際經營與貿易學系 黃修陽 1
101 103-2 機械工程學系 徐銘辛 4
101 103-2 企業管理學系 王晴宜 3
102 103-2 資訊管理學系 陳紫辰 2
102 103-2 土木工程學系 黃晶廷 2
102 103-2 財務金融學系 沈渝欽 3
102 103-2 化學工程系 黃翰卿 3
102 103-2 電機工程學系 周亦能 1
102 103-2 財經法律學系 李由 1
102 103-2 國際經營與貿易學系 沈惟一 3
103 103-2 生物環境工程學系 戴鵬汝 1
103 103-2 電子工程學系 顧宇飛 1
103 103-2 土木工程學系 賈漢辰 1
103 103-2 應用數學系 李金澤 1
103 103-2 會計學系 楊源 1
103 103-2 土木工程學系 陳項珺 1
Back